نوع محصول | نی |
طعم | پرتقال |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | مولتی ویتامینهای عمومی |
نوع محفظه | جعبه مقوایی |
تعداد در بسته | 7عدد |
عنوان | مشخصات |
کشور سازنده | مجارستان |
شرکت سازنده | ویته سر |
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Energy | 7 Kcal | * |
Fat : | 0 g | * |
Saturated Fat | 0 g | * |
Total Carbohydrates : | 2.4 g | * |
Sugars | 0 g | * |
Polyols | 2 g | * |
Fiber | 0 g | * |
Protein | 0 g | * |
Salt | 0 g | * |
Vitamin A | 800 µg | 100 % |
Riboflavin | 1.4 mg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Pantothenic acid | 6 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 1.4 mg | 100 % |
Folic acid | 200 µg | 100 % |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 100 % |
Biotin | 50 µg | 100 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin D | 5 µg | 100 % |
Vitamin E | 12 mg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Iodine | 150 µg | 100 % |
Calcium | 120 mg | 15 % |
- نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
- مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.