نوع محصول | پودر |
سایز | 400 گرم |
سن مصرف | از بدو تولد |
کد بهداشتی | 11/10334 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | شیر خشک از بدو تولد تا 6 ماهگی |
نوع محفظه | قوطی فلزی |
عنوان | مشخصات |
شرکت سازنده | دنون |
کشور سازنده | ایران |
وب سایت | www.nutricia.ie |
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Energy | 2030 Kj | * |
Proteins | 9.7 g | * |
Whey Protein | 5.8 g | * |
Casein | 3.9 g | * |
Lipids(fat) | 24.7 g | * |
Linoleic Acid | 3300 mg | * |
a- Linoleic Acid | 609 mg | * |
AA | 47 mg | * |
DHA | 47 mg | * |
Carbohydrate | 54.1 g | * |
Lactose | 51.6 g | * |
Dietary Fiber | 4.1 g | * |
GOS/FOS Ratio | 9.1 | * |
Moisture | 3 g | * |
Sodium | 125 mg | * |
Potassium | 478 mg | * |
Chloride | 306 mg | * |
Calcium | 346 mg | * |
Phosphorus | 192 mg | * |
Ca/P Ratio | 1.8 | * |
Magnesium | 38 mg | * |
Iron | 6.1 mg | * |
Zinc | 3.7 mg | * |
Copper | 294 ug | * |
Iodine | 90 ug | * |
Manganese | 55 ug | * |
Selenium | 11 ug | * |
Vitamin A | 399 ug RE | * |
Vitamin D | 8.7 ug | * |
Vitamin B1 | 365 ug | * |
Vitamin B2 | 853 ug | * |
Vitamin B6 | 294 ug | * |
Vitamin B12 | 1.3 ug | * |
Biotin | 11 ug | * |
Folic Acid | 93 ug | * |
Niacin | 3.1 mg | * |
Pantothenic Acid | 2427 ug | * |
Vitamin C | 68 mg | * |
Vitamin E | 8.1 mg-a TE | * |
Nucleotides | 24 mg | * |
Cytidine | 7.9 mg | * |
Uridine | 5.7 mg | * |
Adenosine | 4.9 mg | * |
Guanosne | 1.7 mg | * |
Inosine | 3.3 mg | * |
Taurine | 39 mg | * |
Choline | 73 mg | * |
L-Carnitine | 7.8 mg | * |
- نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
- مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.